VISI
“ Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan Kebersamaan Warga dalam pembangunan desa Gerbang Sari dengan perinsip kejujuran yang berlandaskan iman dan taqwa. ”
MISI
- Memberi pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat kepada Masyarakat.
- Menciptakan transparansi pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.
- Mewujudkan Desa yang bersih, Indah dan tertib.
- Mewujudkan Pembangunan Desa yang merata dan bertahap.
- Menciptakan peningkatan sumber daya Masyarakat
- Meningkatkan pendapatan Aparatur Desa dan lembaga Desa
- Mengelola aset desa secara baik dan berkisinambungan
- Bersama Masyarakat Memperkuat kelembagaan Desa yang ada;
- Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif;
- Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat dalam mewujudkan Desa Gerbang Sari yang aman, Tentram dan Damai;
- Bersama Masyarakat dan kelembagaan memberdayakan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
TUJUAN
- Membangun Desa demi Kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia
POTENSI DESA GERBANGSARI KECAMATAN TAPUNGHILIR KABUPATEN KAMPAR
| Kode PUM | |
| Desa/ Kelurahan | GERBANG SARI |
| Kecamatan | TAPUNG HILIR |
| Kabupaten/ Kota | KAMPAR |
| Provinsi | RIAU |
| Bulan | JANUARI |
| Tahun | 2001 |
| Luas (Ha) | 1.687 |
| Koordinat Bujur | N 00*52.547 |
| Koordinat Lintang | E 101*06.756 |
| Ketinggian DPL (M) | |
| Terluar di Kecamatan | Ya / Tidak |
| Terluar di Kabupaten/ Kota | Ya / Tidak |
| Terluar di Provinsi | Ya / Tidak |
| Terluar di Indonesia | Ya / Tidak |
| Nama pengisi | SAEUN |
| Pekerjaan | STAFF DESA GERBANG SARI |
| Jabatan | BENDAHARA DESA |
SUMBER DATA
| 1. | Sensus Penduduk Tingkat Desa |
| 2. | Para Kepala Dusun, RW dan RT dan Lembaga Desa |
| 3. | Data Penduduk dari Dis Capil |
| 4. | Informasi lainnya |
1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1 Batas Wilayah
| BATAS | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN |
| Sebelah utara | Desa Sam-sam | Kandis |
| Sebelah selatan | Desa Tanah Tinggi | Tapung Hilir |
| Sebelah timur | Desa Tandan Sari | Tapung Hilir |
| Sebelah barat | Desa Sikijang | Tapung Hilir |
1.1.2 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
| PENETAPAN BATAS | DASAR HUKUM | PETA WILAYAH |
Sudah ada Belum ada | Perdes No: | Ada Tidak Ada |
| Perda No : |
1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
| A. TANAH SAWAH | |
| JENIS SAWAH | Luas (Ha) |
| 1. Sawah irigasi teknis | 0 |
| 2. Sawah irigasi ½ teknis | 0 |
| 3. Sawah tadah hujan | 0 |
| 4. Sawah pasang surut | 0 |
| Total luas (1+2+3+4) | 0 |
| B. TANAH KERING | |
| JENIS TANAH KERING | Luas (Ha) |
| 1. Tegal/ Ladang | 1.222 Ha |
| 2. Pemukiman | 380 Ha |
| 3. Pekarangan | 85 HA |
| Total luas (1+2+3) | 1.687 Ha |
| C. TANAH BASAH | |
| JENIS TANAH BASAH | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Rawa | 0 |
| 2. Pasang Surut | 0 |
| 3. Lahan Gambut | 0 |
| 4. Situ/Waduk/Danau | 0 |
| Total luas (1+2+3+4) | 0 |
| D. TANAH PERKEBUNAN | |
| JENIS PERKEBUNAN | Luas (Ha) |
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | 1.222 Ha |
| 2. Tanah Perkebunan Negara | 0 |
| 3. Tanah Perkebunan Swasta | 0 |
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | 85 |
| Total luas (1+2+3+4) | |
| E. TANAH FASILITAS UMUM | |
| JENIS FASILITAS UMUM | Luas (Ha) |
| 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | 12 Ha |
| a. Tanah bengkok | 0 |
| b. Tanah titisara | 0 |
| c. Kebun desa | 12 Ha |
| d. Sawah desa | 0 |
| 2. Lapangan olahraga | 0,5 Ha |
| 3. Perkantoran pemerintah | 2 Ha |
| 4. Ruang publik/ taman kota | 0 |
| 5. Tempat pemakaman desa/ umum | 2 Ha |
| 6. Tempat pembuangan sampah | 0 |
| 7. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi | – |
| 8. Pertokoan | ada |
| 9. Fasilitas pasar | ada |
| 10. Terminal | – |
| 11. Jalan | 5,5 Ha |
| 12. Daerah tangkapanair | – |
| 13. Usaha perikanan | 2 Ha |
| 14. Sutet/ aliran listrik tegangan tinggi | – |
| Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8…+14) | |
| F. TANAH HUTAN | |
| JENIS HUTAN | Luas (Ha) |
| 1. Hutan lindung | – |
| 2. Hutan produksi (a+b) | – |
| a. Hutan produksi tetap | – |
| b. Hutan terbatas | – |
| 3. Hutan konservasi | – |
| 4. Hutan adat | – |
| 5. Hutan asli | – |
| 6. Hutan sekunder | – |
| 7. Hutan buatan | – |
| 8. Hutan mangrove | – |
| 9. Hutan suaka (a+b) | – |
| a. Suaka alam | – |
| b. Suaka margasatwa | – |
| 10. Hutan rakyat | – |
| Total luas (1+2+3+….+10) | |
| Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+….+F) |
1.2.2 IKLIM
| Curah hujan | mm | |
| Jumlah bulan hujan | 8 | Bulan |
| Kelembapan | ||
| Suhu rata-rata harian | 36 | 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | mdl |
1.2.3 JENIS DAN KESUBURAN TANAH
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah/ Kuning/ Hitam/ Abu-Abu |
| Tekstur tanah | Lampungan/ Pasiran/ Debuan |
| Tingkat kemiringan tanah (o) | datar |
| Lahan kritis (Ha) | 0 |
| Lahan terlantar (Ha) | 0 |
| Tingkat erosi tanah | |
| Jenis Erosi | Luas (Ha) |
| Tanah Erosi Ringan | 0 |
| Tanah Erosi Sedang | 0 |
| Tanah Erosi Berat | 0 |
| Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 0 |
1.2.4 TOPOGRAFI
| BENTANGAN WILAYAH | Keberadaan (P=Ada) | Luas(Ha) |
| 1. Desa/ kelurahan dataran rendah | √ | 1.687 |
| 2. Desa/ kelurahan berbukit-bukit | ||
| 3. Desa/ kelurahan dataran tinggi/ pegunungan | ||
| 4. Desa/ kelurahan lereng gunung | ||
| 5. Desa/ kelurahan tepi pantai/ pesisir | ||
| 6. Desa/ kelurahan kawasan rawa | ||
| 7. Desa/ kelurahan kawasan gambut | ||
| 8. Desa/ kelurahan aliran sungai | ||
| 9. Desa/ kelurahan bantaran sungai | ||
| LETAK | Keberadaan (P=Ada) | Luas(Ha) |
| 1. Desa/ kelurahan kawasan perkantoran | √ | 2 ha |
| 2. Desa/ kelurahan kawasan pertokoan/ bisnis | √ | 0,5ha |
| 3. Desa/ kelurahan kawasan campuran | √ | 2ha |
| 4. Desa/ kelurahan kawasan industry | ||
| 5. Desa/ Kelurahan kepulauan | ||
| 6. Desa/ Kelurahan pantai/ pesisir | ||
| 7. Desa/ Kelurahan kawasan hutan | ||
| 8. Desa/ Kelurahan taman suaka | ||
| 9. Desa/ Kelurahan kawasan wisata | ||
| 10. Desa/ Kelurahan perbatasan dengan negara lain | ||
| 11. Desa/ Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | ||
| 12. Desa/ Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | √ | |
| 13. Desa/ Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | √ | |
| 14. Desa/ kelurahan DAS/ bantaran sungai | ||
| 15. Desa/ kelurahan rawan banjir | ||
| 16. Desa/ kelurahan bebas banjir | ||
| 17. Desa/ kelurahan potensial tsunami | ||
| 18. Desa/ kelurahan rawan jalur gempa bumi | ||
| Orbitasi | ||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) | 42 | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam) | 1.5 | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 10 | |
| c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit) | – | |
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota (km) | 96 | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam) | 2.5 | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 48 | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/ kota (Unit) | – | |
| 3. Jarak ke ibu kota provinsi (km) | 130 | |
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam) | 3,5 | |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam) | 36 | |
| c. Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit) | – | |
1.3 POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA (hal 18-24)
1.3.1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 1.248 orang |
| b. Jumlah perempuan | 1.182 orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 2.430 orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 615 KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | 14 per km |
1.3.2 USIA
| USIA | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Usia | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) | |
| 0-12 bulan | 27 | 35 | 39 tahun | 19 | 11 | |
| 1 tahun | 18 | 20 | 40 | 15 | 12 | |
| 2 | 20 | 21 | 41 | 12 | 11 | |
| 3 | 28 | 25 | 42 | 12 | 10 | |
| 4 | 21 | 19 | 43 | 10 | 13 | |
| 5 | 32 | 28 | 44 | 10 | 10 | |
| 6 | 30 | 28 | 45 | 12 | 11 | |
| 7 | 28 | 26 | 46 | 12 | 11 | |
| 8 | 22 | 20 | 47 | 14 | 12 | |
| 9 | 25 | 27 | 48 | 12 | 10 | |
| 10 | 31 | 29 | 49 | 16 | 17 | |
| 11 | 20 | 19 | 50 | 13 | 12 | |
| 12 | 22 | 20 | 51 | 12 | 13 | |
| 13 | 23 | 20 | 52 | 10 | 17 | |
| 14 | 18 | 19 | 53 | 17 | 16 | |
| 15 | 20 | 18 | 54 | 18 | 16 | |
| 16 | 25 | 26 | 55 | 20 | 15 | |
| 17 | 20 | 20 | 56 | 15 | 15 | |
| 18 | 33 | 30 | 57 | 10 | 11 | |
| 19 | 25 | 24 | 58 | 10 | 12 | |
| 20 | 19 | 16 | 59 | 20 | 11 | |
| 21 | 15 | 17 | 60 | 10 | 10 | |
| 22 | 17 | 15 | 61 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 16 | 62 | 20 | 15 | |
| 24 | 14 | 12 | 63 | 10 | 12 | |
| 25 | 13 | 11 | 64 | 13 | 15 | |
| 26 | 17 | 16 | 65 | 15 | 5 | |
| 27 | 23 | 19 | 66 | 4 | 5 | |
| 28 | 20 | 18 | 67 | 6 | 4 | |
| 29 | 17 | 15 | 68 | 4 | 4 | |
| 30 | 24 | 23 | 69 | 7 | 4 | |
| 31 | 18 | 17 | 70 | 4 | 4 | |
| 32 | 26 | 23 | 71 | 6 | 6 | |
| 33 | 13 | 15 | 72 | 6 | 4 | |
| 34 | 13 | 10 | 73 | 5 | 4 | |
| 35 | 16 | 18 | 74 | 4 | 5 | |
| 36 | 18 | 12 | 75 | 6 | 4 | |
| 37 | 16 | 19 | Diatas 75 | 4 | 3 | |
| 38 | 18 | 20 | Total | 1248 | 1182 |
1.3.3 PENDIDIKAN
| TINGKATAN PENDIDIKAN | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 35 | 45 |
| 2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup | 42 | 47 |
| 3. Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah | 2 | – |
| 4. Usia 7–18 tahun yang sedang sekolah | 72 | 77 |
| 5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 10 | 12 |
| 6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 22 | 32 |
| 7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP | 40 | 39 |
| 8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 59 | 61 |
| 9. Tamat SD/ sederajat | 348 | 298 |
| 10. Tamat SMP/ sederajat | 266 | 269 |
| 11. Tamat SMA/ sederajat | 478 | 479 |
| 12. Tamat D-1/ sederajat | 0 | 0 |
| 13. Tamat D-2/ sederajat | 0 | 0 |
| 14. Tamat D-3/ sederajat | 6 | 3 |
| 15. Tamat S-1/ sederajat | 49 | 32 |
| 16. Tamat S-2/ sederajat | 2 | 1 |
| 17. Tamat S-3/ sederajat | ||
| 18. Tamat SLB A | ||
| 19. Tamat SLB B | ||
| 20. Tamat SLB C | ||
| Jumlah | 1248 | 1182 |
| JumlahTotal | 2.430 | |
1.3.4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| JENIS PEKERJAAN | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Petani | 457 | 15 |
| 2. Buruh tani | 132 | 21 |
| 3. Buruh migrant perempuan | 0 | |
| 4. Buruh migrant laki-laki | 0 | |
| 5. Pegawai Negeri Sipil | 34 | 9 |
| 6. Pengrajin industri rumah tangga | 22 | |
| 7. Pedagang keliling | 15 | 19 |
| 8. Peternak | 34 | |
| 9. Dokter swasta | ||
| 10. Bidan swasta | 0 | 2 |
| 11. Pensiunan TNI/POLRI | 3 | |
| 12. Pengajar / Guru | 11 | 12 |
| 13. Lain-lain | 538 | 1104 |
| Jumlah | 1248 | 1182 |
| Jumlah Total Penduduk ………………………..orang | 2.430 | |
1.3.5 AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| AGAMA | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Islam | 1227 | 1151 |
| 2. Kristen | 21 | 31 |
| 3. Katholik | ||
| 4. Hindu | ||
| 5. Budha | ||
| 6. Khonghucu | ||
| 7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ||
| 8. Aliran Kepercayaan lainnya | ||
| Jumlah | 1248 | 1182 |
1.3.6 KEWARGANEGARAAN
| KEWARGANEGARAAN | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Warga Negara Indonesia | 1248 | 1182 |
| 2. Warga Negara Asing | ||
| 3. Dwi Kewarganegaraan | ||
| Jumlah | 1248 | 1182 |
1.3.7 ETNIS
| ETNIS | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Aceh | 9 | 6 |
| 2. Batak | 80 | 76 |
| 3. Nias | 3 | 2 |
| 4. Sabu | ||
| 5. Rote | ||
| 6. Sumba | ||
| 7. Ternate | ||
| 8. Tolaki | ||
| 9. Buton | ||
| 10. Muna | ||
| 11. Mikongga | ||
| 12. Wanci | ||
| 13. Mbojo | ||
| 14. Samawa | ||
| 15. Asia | ||
| 16. Afrika | ||
| 17. Australia | ||
| 18. China | ||
| 19. Amerika | ||
| 20. Eropa | ||
| Jumlah |
1.3.8 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Tuna rungu | 3 | 1 |
| 2. Tuna wicara | 3 | 1 |
| 3. Tuna netra | 1 | 1 |
| 4. Lumpuh | 1 | |
| 5. Sumbing | ||
| 6. Cacat kulit | 3 | 2 |
| 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya | ||
| Jumlah | ||
| Jenis Cacat Mental | ||
| 1. Idiot | 1 | |
| 2. Gila | ||
| 3. Stress | ||
| 4. Autis | ||
| Jumlah | ||
1.3.9 TENAGA KERJA
| TenagaKerja | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Penduduk usia 0 -6tahun | 176 | 176 |
| 2. Penduduk usia 7- 18 tahun yang masih sekolah | 287 | 274 |
| 3. Penduduk usia 18-56 tahun (a+b) | 642 | 598 |
| a. Penduduk usia 18 –56 tahun yang bekerja | 632 | 68 |
| b. Penduduk usia18 –56 tahun yang belum/ tidak bekerja | 10 | 530 |
| 4. Penduduk usia 56 tahun ke atas | 143 | 161 |
| Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) | 1248 | 1182 |
| Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan) | 2.430 | |
1.3.10 KUALITAS ANGKATAN KERJA
| ANGKATAN KERJA | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| 1. Penduduk usia18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/ angka latin | 10 | 12 |
| 2. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD | 22 | 32 |
| 3. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SD | 61 | 58 |
| 4. Penduduk usia18 -56 tahun yang tamat SLTP | 348 | 298 |
| 5. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SLTA | 478 | 479 |
| 6. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 57 | 36 |
| 7. Lain-lain | ||
| Jumlah | 976 | 915 |
1.4 POTENSI KELEMBAGAAN
1.4.1 LEMBAGA PEMERINTAHAN
| PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN | ||
| Dasar hokum pembentukan Pemerintah Desa/ Kelurahan | Ada/ Tidak | Perda/ Keputusan Bupati/Camat Belum Ada DasarHukum |
| DasarhokumpembentukanBPD | Ada/Tidak | Perda/ Keputusan Bupati/ Camat Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/ Kelurahan | 10 orang | |
| Jumlah perangkat desa/ kelurahan | 13 Unit kerja | |
| Kepala Desa/ Lurah | Ada/ Tidak | |
| Sekretaris Desa/ Kelurahan | Ada/ Tidak | |
| Kepala Seksi/ Urusan Pemerintahan | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/ Urusan Pembangunan | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/ Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/ Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/ Urusan Umum | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/ Urusan Keuangan | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Perekonomian | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Data dan Informasi | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Jumlah Staf | 3 orang | |
| Jumlah Dusun di Desa/ Lingkungan diKelurahan atau sebutan lain | 4 dusun/lingkungan Aktif/ Tidak | |
| Kepala Dusun/ Lingkungan 1. Sido Mulyo | Aktif/ Tidak | |
| Kepala Dusun/ Lingkungan 2. Rejo Mulyo | Aktif/ Tidak | |
| Kepala Dusun/ Lingkungan3. Cahaya Murni | Aktif/ Tidak | |
| Kepala Dusun/ Lingkungan 4. Jadi Makmur. | Aktif/ Tidak | |
| Kepala Dusun/ Lingkungan…………………………. | Aktif/ Tidak | |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/ Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 | |
| Kepala Desa/ Lurah | S,I | |
| Sekretaris Desa/ Kelurahan | S,i | |
| – Nama | Muhammad Ilyas Pakpahan | |
| – Status Kepegawaian | PNS | |
| – Pangkat/Golongan | II | |
| – NIP | 196707162007011032 | |
| – Pendidikan | S,i | |
| – Pelatihan yang Pernah diikuti | ||
| Kepala Seksi/ Urusan Pemerintahan | SMA | |
| Kepala Seksi/ Urusan Pembangunan | SMA | |
| Kepala Seksi/ Urusan Pemberdayaan Masyarakat | – | |
| Kepala Seksi/ Urusan Kesejahteraan Rakyat | – | |
| Kepala Seksi/ Urusan Umum | S,I | |
| Kepala Seksi/ Urusan Keuangan | SMA | |
| Kepala Seksi Perekonomian | ||
| Kepala Seksi Data dan Informasi | ||
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||
| Keberadaan BPD | Ada – Aktif /Ada – TidakAktif/ Tidak Ada | |
| Jumlah Anggota BPD | 7 orang | |
| Pendidikan Anggota BPD | ||
| – Ketua BPD | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| Nama | PARYANA | |
| Pelatihan yang pernah diikuti | BINTEK | |
| Jenis Kelamin | LAKI-LAKI | |
| – Wakil Ketua | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| Nama | YUSJAMHURI | |
| Pelatihan yang pernah diikuti | – | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | |
| – Sekretaris BPD | ||
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| Nama | SUPRIYANTO | |
| – Anggota BPD | ||
| 1. Nama | SUROYO | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| 2. Nama | SAMSUL PANE | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| 3. Nama | HANI | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
| 4. Nama | J.S. SUTAR | |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA, Diploma,S1,S2, S3 | |
1.4.2 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
| NAMA LEMBAGA | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN | JUMLAH LEMBAGA | JUMLAH PENGURUS | RUANG LINGKUP KEGIATAN | JUMLAH JENIS KEGIATAN |
| LKMD/LKMK | |||||
| LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | SK. KADES | 1 | 7.ORANG | DESA | PEMBERDAYAAN |
| PKK | SK . KADES | 1 | 11 ORANG | DESA | KEWANITAAN |
| RUKUN WARGA | SK . KADES | 6 | 6 0RANG | DESA | LINGKUNGAN |
| RUKUN TETANGGA | SK . KADES | 22 | 22 ORANG | DESA | LINGKUNGAN |
| KARANG TARUNA | SK . KADES | 1 | 6 0RANG | DESA | KEPEMUDAAN |
| KELOMPOK TANI/ NELAYAN | SK . KADES | 2 | 10 ORG | DESA | PERTANIAN |
| LEMBAGA ADAT | |||||
| BADAN USAHA MILIK DESA | |||||
| ORGANISASI KEAGAMAAN | SK . KADES | 1 | 3 | DESA | PHBI |
| ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | |||||
| ORGANISASI PEMUDA LAINNYA | |||||
| ORGANISASI PROFESI LAINNYA | |||||
| ORGANISASI BAPAK | |||||
| KELOMPOK GOTONG ROYONG | |||||
| PWI | |||||
| IDI | |||||
| PARFI | |||||
| PECINTA ALAM | |||||
| WREDATAMA | |||||
| KELOMPOK PEMIRSA | |||||
| PANTI ASUHAN | |||||
| YAYASAN |
1.4.3 TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
| JENIS PEMILU | Yang Sudah Punya Hak Pilih | Yang Memanfaatkan Hak Pilih | ||
Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | |
| 1. Pemilihan Kepala Desa | 875 | 772 | 867 | 756 |
| 2. Pemilihan Bupati | ||||
| 3. Pemilihan Gubernur | ||||
| 4. Pemilihan Parlemen | ||||
| 5. Pemilihan Presiden | ||||
